Entreprenørskapsmesse 2015 - Ungdomsbedrifter (Vgs.)
Oslo · 11.mars 2015
Påmelding og opplasting av materiell til konkurransene:
VIKTIG! ALLE dokumenter som skal leveres inn må være klare FØR dere fyller ut påmeldingsskjemaene.
Påmelding og innsending til konkurranser e-messe (Deadline 5. februar.)
Innsending Beste Flerårsbedrift eller Beste Ungdomsbedrift (Deadline 5. februar.)
NB! Innsending av DVD/USB og beskrivelse av reklamefilm skal sendes per post (Deadline 26. februar.)
- Program
- Praktisk informasjon
- Konkurranser og påmelding
- Sosiale medier
- Beste UB / Beste Flerårsbedrift
- UB-jury
- Messekart
- Premier
- Deltagende bedrifter
- UB-lærere
08.00 -09.50 | Rigging av stands |
10.00 | Åpning av messen (storsal) |
10.30 - 15.30 | Åpen messe |
11.00 | Scenepresentasjon UB |
12.00 - 13.00 | Lærerseminar |
15.00 | Nedrigging |
15.30 | Premieutdeling UB (storsal) |
16.30 | Nedrigging forts. |
Her kan du laste opp:
Kart over messeområdet (inkl. stand) (kommer i mars)
Inngang
Årets messe arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm
Bord
Det ingen utlån av bord til stand. (Om dere trenger bord, må dere ta med dette selv!)
Feste av div. på veggene
Om dere ønsker å feste noe til messeveggene er det strenge regler for hva slags festemateriale som kan benyttes. Om dere ikke har kjøpt in noe på forhånd, er messebutikken på Norges Varemesse åpen. Vær oppmerksom på at det kan bli mye kø.
- Tape: Putetape; 3M Command Monteringsstrips - pris kr. 35 per pakke. I en pakke er det 8-12 stk. (Kan også kjøpes på Jernia og Staples)
- Kroker: Vanlige S- kroker – selges i forskjellige størrelser. De minste koster 55 kr for 10 (3-4 cm). Store kroker på 35 cm koster kr 5 per stk.
- Skruer: må kjøpes i messebutikken - poser med 10 skruer koster kr. 95,-
Strøm
Alle vil få kun én stikkontakt på stand. Om dere trenger flere enn ett uttak må dere ta med skjøteledning.
Lys
Det er ikke lov å ha levende lys på stand. Men vi vil oppfordre til å ta med spotlights som festes med klyper.
Internett
Det vil være et åpent internett tilgjengelig for alle elever og lærere. Nettverket heter nvfree.
Musikk
På grunn av veldig mye støy under messen tidligere år har vi i år valgt å forby høy lyd på stand. Dette betyr at det ikke er lov til å spille lyd via eksterne høytalere, (om dere ikke har fått tillatelse på forhånd,) men det er tillatt med lyd fra PC.
Garderobe
Det vil være en bemannet garderobe tilgjengelig der alle elever og lærere kan levere inn jakker ol. under messen.
Juryering
De ulike juryene vil komme rundt hele dagen. Sørg for at standen alltid er bemannet.
Mat - elever må ha med matpakke eller kjøpe mat på messas cafe. Den ligger rett i nærheten av messeområdet.
Tips
Ikke la jakker, sekker og lignende slenge omkring på stand - bruk garderoben.
PS: For mer spesifikke spørsmål ang. stand på messa; ta kontakt med Servicekontoret på Varemessa.
Hvordan kommer jeg meg dit?
Tog:
Det er enkelt og raskt å komme seg fra Oslo S til Lillestrøm med tog. Toget går ca hvert hvert 15. minutt og reisetiden er 11 minutter. Sjekk NSB for rutetider. Det tar ca 10 minutter å gå fra togstasjonen til messehall E
Bil:
Fra Oslo kjører du E6 nordover og fortsetter på Rv159 mot Lillestrøm. Da får du Norges Varemesse på venstre side.
Parkering:
Det finnes 2800 parkeringsplasser for besøkende. Pris:
Inntil 1 time: kr. 40
5 timer: kr. 70
Døgn: kr. 140
Spørsmål?
Ta kontakt med Hege eller Kim hos UE Oslo:
Hege, hege.fjellbirkeland@ue.no, 004793673134
Kim, kim.larsen@ue.no, 004793044466
Påmelding til messa med ulike konkurranser og opplasting av dokumenter (frist 5. februar)
Innsending av bidrag til Beste Flerårs- og Ungdomsbedrift (frist 5. februar)
NB! Innsending av DVD/USB og beskrivelse til konkurransen Beste reklamefilm skal skje via post. (frist 26. februar.)
Konkurranser 2015 (til høyre kan det lastes opp en totaloversikt over konkurransene.)
Alle deltar (krever ingen opplasting av dokumenter)
1 .Salgsteam på messa
2. Sosialt entreprenørskap
3. Utstilling
4. Selger (individuell konkurranse)
Temakonkurranser (krever opplasting av dokumenter)
5. Markedsføring
6. Kundeopplevelse på nett
7. Reklamefilm (frist 26. feb.)
8. Logo
9. Forretningsplan
10. Innovativt produkt (varer og tjenester)
11. Regnskap
Bedriftskonkurranser (krever opplasting av dokumneter)
12. Beste HR–bedrift (arbeidsmiljø)
13. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift
14. Beste flerårsbedrift
15. Beste ungdomsbedrift
Facebook
Om dere ennå ikke har gjort det, gå inn og lik facebooksiden vår. Den er rettet mot dere UB-elever, og der oppdaterer vi stadig fram mot messen.
BILDER på Facebook fra messa 2014
BILDER på facebook fra messa 2013
BILDER på facebook fra messa 2012
Hjelp oss å spre beigeistring både i forkant under og etter årets messe:
Twitter & Instagram
@UEOslo
#Emesse2015
#UB
Presentasjoner:
Scenepresentasjonene foregår i 2 ulike rom. Publikum kan komme å høre på. Dere vil få tilgang på konferansemus og mikrofoner (kun i den store salen), om dere ønsker det.) Presentasjonen som dere sender til oss i forkant, vil benyttes og gjøres klart av en tekniker bakerst i salen/rommet.
Intervju:
Intervjuene er fordelt på tre juryer og vil foregå i lukkede rom i messehallen.
VIKTIG! Det er veldig viktig at dere følger med på deres egne tider og møter opp min. 5 minutter før oppsatt tid.
Oversikt over tider for presentasjon og intervju finner dere under og kan lastes ned til høyre;
Nr | Bedrift UB | Skole | Presenta-sjon | Presenta-sjon 2 | Intervju 1 | Intervju 2 | Intervju 3 |
Storsal | Rom 5 | Rom 4 | |||||
102 | All-in-one UB | Kongshavn vgs | 11:00 | 12:30 | |||
105 | Baglight UB | Kongshavn vgs | 11:05 | 12:40 | |||
106 | Basic UB | OHG | 11:10 | 12:50 | |||
110 | Bothjelpen UB | Kongshavn vgs | 11:15 | 13:00 | |||
115 | Charity Salima | Lambertseter vgs | 11:20 | 13:10 | |||
116 | Cheap Cut UB | Lambertseter vgs | 11:25 | 13:20 | |||
118 | Clean Screen UB | Oslo Handelsgym | 11:30 | 13:30 | |||
120 | Colour Care UB | Kongshavn vgs | 11:35 | 13:40 | |||
122 | Cork It UB | Kongshavn vgs | 11:40 | 13:50 | |||
125 | Cup Ring UB | Stovner vgs | 11:45 | 14:00 | |||
127 | Del Middag UB | Elvebakken vgs | 11:50 | 14:10 | |||
130 | Den røde løpe UB | Nydalen vgs | 12:30 | 11:00 | |||
131 | Diabetes Watch UB | OHG | 12:35 | 11:10 | |||
133 | Dominans UB | Nydalen vgs | 12:40 | 11:20 | |||
136 | DryPal UB | Foss vgs | 12:45 | 11:30 | |||
137 | Dux FM UB | Foss vgs | 12:50 | 11:40 | |||
139 | Easy Ice UB | Nydalen vgs | 12:55 | 11:50 | |||
141 | Edify UB | Elvebakken vgs | 13:00 | 11:00 | |||
144 | EVE UB | Foss vgs | 13:05 | 11:10 | |||
146 | EyeGlow UB | Manglerud vgs | 13:10 | 11:20 | |||
152 | Gi Jernet UB | OHG | 13:15 | 11:30 | |||
156 | Head-Bands UB | OHG | 13:20 | 11:40 | |||
161 | Improvement UB | Nydalen vgs | 13:25 | 11:50 | |||
162 | Incido UB | Lambertseter vgs | 13:30 | 12:30 | |||
163 | Incus UB | Nydalen vgs | 13:35 | 12:40 | |||
170 | Justerbar Fender UB | Kongshavn vgs | 13:40 | 12:50 | |||
172 | KML UB | Lambertseter vgs | 11:00 | 13:00 | |||
173 | KnoWaste UB | Nydalen vgs | 11:05 | 13:10 | |||
175 | Libellus UB | Foss vgs | 11:10 | 13:20 | |||
178 | Luxinox UB | Foss vgs | 11:15 | 13:30 | |||
180 | Maiia UB | Nydalen vgs | 11:20 | 13:40 | |||
183 | MBGK UB | Nydalen vgs | 11:25 | 13:50 | |||
184 | Miss Peppr | Akademiet vgs | 11:30 | 14:00 | |||
186 | Mobilsørvis UB | Kuben vgs | 11:35 | 14:10 | |||
188 | Modern Times Interiør | OHG | 11:40 | 13:00 | |||
189 | Money Usage UB | Stovner vgs | 11:45 | 13:10 | |||
191 | Motivert UB | Lambertseter vgs | 11:50 | 13:20 | |||
196 | Nødtangen UB | Nydalen vgs | 12:30 | 13:30 | |||
199 | Phants UB | OHG | 12:35 | 13:40 | |||
206 | Robin Food UB | OHG | 12:40 | 13:50 | |||
209 | SafeCase UB | OHG | 12:45 | 14:00 | |||
211 | Safety Light UB | Kongshavn vgs | 12:50 | 14:10 | |||
218 | Siste Stikk UB | OHG | 12:55 | 14:20 | |||
223 | Sportsrelatert UB | Nydalen vgs | 13:00 | 11:00 | |||
224 | SteamZero UB | OHG | 13:05 | 11:10 | |||
225 | Sticky Headphones UB | OHG | 13:10 | 11:20 | |||
231 | Tidsklemmen UB | Foss vgs | 13:15 | 11:30 | |||
235 | Trygg Frakt UB | OHG | 13:20 | 11:40 | |||
245 | Wastebag UB | Kongshavn vgs | 13:25 | 11:50 | |||
247 | WindItUp UB | Kongshavn vgs | 13:30 | 12:30 | |||
249 | Xtend UB | Manglerud vgs | 13:35 | 12:40 | |||
251 | Økonomihjelpen UB | Lambertseter vgs | 13:40 | 12:50 |
Årets UB-jury - fordelt på 15 konkurranser:
Jury | Navn | Arbeidssted |
Allrounder | Lars Fredriksen | Oslo Handelsstands Forening |
Delårsrapport | Brage Olsen | Markedshøyskolen |
Delårsrapport | Lars Kåre Legernes | Oslo Handelskammer |
Delårsrapport | Tom Lium | Lium Kompetanseutvikling |
Delårsrapport | Øivind Eriksen | Skatt Øst |
Forretningsplan | Anett Nylander | Nordea |
Forretningsplan | Ann Marie Helgestad | Nordea |
Forretningsplan | Ingvill Lappegaard | Nordea |
Forretningsplan | Kristine Salomonsen | Nordea |
Forretningsplan | Martine Bakalovic | Nordea |
Forretningsplan | Morten Olimb | Nordea |
Forretningsplan | Nina Dørve | Nordea |
HR | Elin Horsdal | NAV Arbeidslivssenter Oslo |
HR | Hanne Eline Ruud Kvale | NAV Arbeidslivssenter Oslo |
HR | Sidrah Khalid | NAV Arbeislivssenter Oslo |
HR | Tone Rose Todalshaug | HR Norge |
Innovativt produkt | André Thysted | Superblaise |
Innovativt produkt | Kenneth Bech | Patentstyret |
Innovativt produkt | Kirsti Kierulf | Evry |
Innovativt produkt | Nina Thomassen | A/S Norske Shell |
Innovativt produkt | Thomas Hoholm | Handleshøyskolen BI |
Intervju 1 | Alexander Owren | CosyTech |
Intervju 1 | Silje Straume | Westerdals Oslo ACT |
Intervju 2 | Grethe Edgard | Novartis |
Intervju 2 | Thomas Hafstad | EVRY |
Intervju 3 | Claus Hagli | Utdanningsetaten |
Intervju 3 | Henriette F. Ranum | Handelshøyskolen BI |
Logo | Linn-Cecilie Linnemann m.fl. | Design Container |
Markedsføring | Cathrine Stang Lund | Coca Cola |
Markedsføring | Martin Andre Reinertsen | tfti |
Markedsføring | Sondre Skaug Løvbakken | Netcom |
Markedsføring | Ørjan Lydersen | Rambøll |
Markedsføring | Hans Ragnar Berg | RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS |
Nettsider | Lars Kongshaug m.fl. | Oracle |
Presentasjon 1 | Arif Shafique | Microsoft |
Presentasjon 1 | Hege Knudsmoen | SEPU |
Presentasjon 1 | Kjell Veivåg | Tidl. Kultur og utdanningskomiteen |
Presentasjon 2 | Anne-Grete Skofterød | Virke, Arbeidslivspolitikk |
Presentasjon 2 | Eivind Andersen | Oslo Håndverk- og Industriforening |
Presentasjon 2 | Marius Våge | Alpilox |
Regnskap | Heidi Husom | Skatt Øst |
Regnskap | Irene Dompen | Skatt Øst |
Regnskap | Kari Helene Foss | Skatt Øst |
Regnskap | Vivek Vaishnavi | Skatt Øst |
Reklamefilm | Anders Lindstad | Peiling Film og TV |
Reklamefilm | Klaus Rødahl | Rødahl Film |
Salgsteam/selger | Hamza Nebolsi | CosyTech |
Salgsteam/selger | Leiv Kristian Steig | Handelshøyskolen BI |
Salgsteam/selger | Linda Leone | Meny Ultra |
Salgsteam/selger | Mariann Birkedal | Hafslund |
Salgsteam/selger | Mats Bergmann | EVRY |
Salgsteam/selger | Ove Haaversen-Westhassel | Innovasjon Norge |
Salgsteam/selger | Stian Skarelven | Oslo Business Region |
Sosent | Amalie Victoria Kristoffersen | EY/Startup Weekend |
Sosent | Grim Bjercke | Virke |
Sosent | Kari Vangen | Fylkesmannen i Oslo og Akershus |
Sosent | Katharina Andresen | FERD |
Utstilling | Fredrik Lindland | Norges Varemesse |
Utstilling | Iris A. Eriksen | Høgskolen i Oslo og Akershus |
Utstilling | Kjersti Holhjem | Høgskolen i Oslo og Akershus |
Utstilling | Lene Refvik | AksjeNorge |
Utstilling | Mona Jama | Verisure AS |
Utstilling | Sigmund Olav Lie | Ferd |
Utstilling | Tom Blix | NAV Arbeidslivssenter Oslo |
Yrkesfag | Knut Grønli | Grønligruppen AS |
Yrkesfag | Magnus Håstein | Lærlingekompaniet |
Yrkesfag | Tuva Ramsøe Bredesen | Handelshøyskolen BI |
Messekart 2015
Nedlastbart kart finner du til høyre
Premier:
Alle vinnere av 1. , 2. eller 3. plass i konkurransene vinner pengepremier:
1. plass: kr. 1250,-
2. plass: kr. 1000,-
3. plass: kr. 750,-
Fem ungdomsbedrifter vinner også reise og opphold under NM for ungdomsbedrifter 29.-30. april 2015. 3 av disse vil bli tatt ut under messa og 2 plasser er såkalte Wildcards som er mulig å søke på rett etter messa.
Under finner du en oversikt over alle bedriftene som skal delta på Oslos entreprenørskapsmesse 2015;
Nr | Ungdomsbedrift | Forretningsidè |
100 | Advanced Leg Protection UB | En fotballstrømpe med lomme på som holder leggskinnene på plass |
101 | AKA Clothing UB | Selger skoleklær for å skape tilhørighet blant elevene på Akademiet vgs. |
102 | All-in-one UB | En mobillomme som samler bankkort, penger og ørepropper |
103 | AOOS UB | En nettside med tips og råd til ungdom som skal søke videregående skole |
104 | Armbånd Uten Grenser UB | Lager et armbånd til støtte for Leger Uten Grenser |
105 | Baglight UB | En LED-lys pakke til bager og vesker |
106 | Basic UB | En nøkkelholder med et praktisk og enkelt design |
107 | Basiq UB | Selger klær av eget design og merke |
108 | BikeBag UB | En er liten bag som kan festes på rammen bak styret på sykkelen |
109 | Blitz UB | Fotograftjeneste for barnehager |
110 | Bothjelpen UB | En tjeneste som hjelper bilister å unngå parkeringsbøter |
111 | Buddy's UB | Et sosialt tilbud til ungdom med spesielle behov |
112 | Cafe BiKuben UB | En elevdrevet café på Kuben vgs. |
113 | Candyshop UB | Salg av importert godteri der deler av inntekten går til Redd Barna |
114 | Carepackage Inbound UB | Salg av amerikansk godteri i egen innpakning og med eget design |
115 | Charity Salima UB | Salg av drikkeflaske til inntekt for utvikling av en fødestue i Malawi |
116 | Cheap Cut UB | En nettbasert tjeneste som kobler kunder og frisørlærlinger |
117 | Chocolopé | Hjemmelaget melkesjokolade |
118 | Clean Screen UB | Skjermrenser til mobilskjermer |
119 | Clip it Up UB | Små clips som kan brukes til topper med for lange stropper |
120 | Colour Care UB | Vaskeklut som gjør det mulig å vaske hvite og fargede klær sammen |
121 | Concitus UB | Salg av flaskeholdere |
122 | Cork It UB | Salg av silikonkork tilpasset glassflasker |
123 | Crazy Business UB | Et brettspill/entreprenørskapsspill rettet mot ungdomsskoleelever |
124 | Cultural Food Wellness UB | Salg av couscous produsert av vanskeligstilte kvinner i Marokko |
125 | Cup Ring UB | En kopp som unngår søling |
126 | Daisy UB | Santitærbind med duft |
127 | Del Middag UB | En nettbasert middagsdelingstjeneste som bringer sammen verter og gjester |
128 | Delta UB | Salg av egendefinerte gensere til skoler, bedrifter og klubber |
129 | Den Etiske Forbruker UB | En nettside som tilbyr informasjon om etisk produksjon av varer |
130 | Den røde løper UB | Nettbasert interiørbedrift |
131 | Diabetes Watch UB | En app som kontinuerligviser glukosenivåer i blodet |
132 | Didus UB | Hjemmelaget lemonade |
133 | Dominans UB | Et brettspillet basert på krigføring, økonomi og ressursutvinning. |
134 | Dreamchasers UB | Aktiviteter for barn og unge |
135 | Drink UB | Salg av plastflasker med hensikt å få flere ungdommer til å drikke vann |
136 | DryPal UB | Et gjennomsiktig plasttrekk til vesker |
137 | Dux FM UB | Musikkmanagement for musikere på Foss vgs. |
138 | Easy Charge UB | En bærbar lader for mobiltelefoner |
139 | Easy Ice UB | Produserer isposetrekk med kompress og isolering |
140 | EasyKitchen UB | Importerer kjøkkenutstyr som ikke tilbys på det norske markedet |
141 | Edify UB | En læringsplattform for elever |
142 | EL-Share UB | En løsning for strømoverføring mellom Appleprodukter |
143 | Encircle UB | Salg av t-skjorter med fokus på inkludering |
144 | EVE UB | Lager tøynett med refleksdesign |
145 | Eventprinsessene UB | Arrangerer barneselskaper inkl. morsomme konsepter som styling og fotografering |
146 | EyeGlow UB | Øyesminke til jenter mellom 15 og 30 år |
147 | Festbluss UB | Salg av festartikler til enhver anledning |
148 | Fill it'n Grill it UB | “Alt i et”-grillutstyr til bruk på tur |
149 | Fokus Oslo UB | Selger film- og fototjenester |
150 | Fresh UB | Vakumtette rør for oppbevaring av bagetter |
151 | Fun Times UB | Utvikler en vekkerklokke som følger det binære tallsystemet |
152 | Gi Jernet UB | Et transparent vaffeljern som gjør at du alltid kan få din perfekte vaffel |
153 | Glowe UB | Sykkelhansker med innebygde blinklys |
154 | HADES UB | Selger ørepropper |
155 | HandsFree UB | Utvikler et produkt som vil få egnede objekter til å vugge |
156 | Head-Bands UB | Komfortable pannebånd til barn og voksne |
157 | HiddenGems UB | En interaktiv nettside for reiseglade mennesker |
158 | HiSLAM UB | Treningstøy for muslimske kvinner |
159 | Hysj Films UB | Filmproduksjonsselskap |
160 | IdrettXpress UB | Arrangerer aktiviteter og turneringer |
161 | Improvement UB | Nettbasert studieteknikktilbud og leksehjelp til barneskoleelever |
162 | Incido UB | Lager sunne og økologiske wraps og salater |
163 | Incus UB | Et bindeledd mellom russen og musikk- og medieprodusenter |
164 | Inspiration For Education UB | Et tynt og gjennomsiktig ark som kan klebes på en bokside |
165 | INX. UB | Tilbyr tjenester innenfor grafisk design |
166 | iStrong UB | En silikonsylinder til ødelagte ledninger ment for iProdukter |
167 | JAlM UB | En applikasjon for ungdom under 18 år som trenger jobb |
168 | JOTO UB | Skreddersydde totébags |
169 | Jump'n'Trash UB | En søppelkasse for flasker |
170 | Justerbar Fender UB | En fender med tau som kan forlenges og forkortes |
171 | Kantinemat UB | Kantine på Bjørnholt vgs. |
172 | KML UB | Salg av egenproduserte mobildeksler for kampen mot leukemi |
173 | KnoWaste UB | En App-tjeneste som reduserer matsløsingen |
174 | Kriseautomaten UB | Automat med bind og tamponger |
175 | Libellus UB | Et elektronisk skrivebrett for skoleelever og studenter |
176 | Louder UB | Utleie av lyd og lys |
177 | Luxbox UB | Matboks som holder på varmen |
178 | Luxinox UB | Enkle og innovative løsninger innenfor LED belysning |
179 | Lys mot kreft UB | Salg av kubbelys der overskuddet går til Kreftforeningen |
180 | Maiia UB | Et cover til drikkeflasker som oppbevarer nødvendigheter på trening |
181 | Make a Change UB | Drikkeflasker hvor hele overskuddet går til Unicef sine vannrensetabletter |
182 | Marilyns UB | Lipscrub laget av naturlige ingredienser |
183 | MBGK UB | Et varmeteppe som kontrolleres med fjernkontroll |
184 | Miss Peppr UB | Et mobildeksler med innebygget voldtektsalarm |
185 | Mission Bakery UB | Salg av bakevarer tilpasset sesongtidene |
186 | Mobilsørvis UB | Elektronisk tilbehør og mobilreparasjoner |
187 | Mocca UB | Varmekopp med en varmeelement |
188 | Modern Times UB | Produksjon av en pute som skal øke elevens motivasjon og konsentrasjon |
189 | Money Usage UB | Applikasjonen som ser på forbruket av små innkjøp |
190 | Motion Pixels UB | En film- og fotobedrift |
191 | Motivert UB | En App som vil få deg til å prioritere bedre |
192 | MusicBerry UB | En trådløs høyttaler som kan motta anrop |
193 | N2 UB | Vitenskapsshow for elever ved barn-og ungdomsskoler |
194 | Nett På Tråden UB | Setter opp internett på offentlige steder mot betaling |
195 | New Connection UB | Besøkstjeneste for eldre |
196 | Nødtangen UB | En batteridrevet rettetang med et cover |
197 | Oss2 UB | En termoskopp med rom for oppbevaring av søtningsstoff og pulveriserte drikkevarer |
198 | Perish UB | En merkelapp til matlaging der påskriften kan fjernes |
199 | Phants UB | Strålingsikre underbukser |
200 | Praktisk UB | Salg av praktisk mobiltilbehør |
201 | Profilbilde UB | Fotografer som spesialiserer seg på profilbilder, skoleball og konfirmasjoner |
202 | Progressive Life System UB | Kalenderapp som strukturerer hverdagen |
203 | Prox UB | En postkasse sensor som gir deg beskjed når man har fått post |
204 | Refashion UB | Redesign av klær |
205 | RelaxPillow UB | En nakkestøtte med innebygd Bluetooth headset til bil |
206 | Robin Food UB | En tjeneste som reduserer matsvinn |
207 | RSNF powerbanks UB | En lader til bærebare enheter |
208 | Safe Lock Scooter | Lås til sparkesykkel |
209 | SafeCase UB | Individuelle førstehjelpsskrin for plassering under setene i bilen |
210 | Safe-T UB | En voldsalarm med GPS-sender |
211 | Safety Light UB | Et batteridrevet LED lys som enkelt festes til luftventilen på et sykkelhjul |
212 | Sammenkomsten UB | En nettsiden med oversikt over kommende arrangementer |
213 | Scoop Masters UB | En elektrisk iskremsje |
214 | Seat Between UB | Et bilprodukt som hindrer ting å falle ned mellom forsetene |
215 | Selfie UB | Tjenester innen redigering av fotomaterialet rette mot privatpersoner |
216 | Senior Service UB | Arrangerer sosiale sammenkomster for eldre |
217 | seniortrafikanten ub | Et skilt for merking av biler som kjøres av senior |
218 | Siste Stikk UB | Kameralinser til smarttelefoner |
219 | Smarteløsninger UB | Et produkt som skjermer trafikkulykker for passerende trafikk |
220 | SMK UB | Salg av armbånd for å støtte kreftforeningen |
221 | Soap factory UB | Hjemmelaget såpe |
222 | Soundcase UB | Utvikler et mobildeksel med høyttaler |
223 | Sportsrelatert UB | Import av NeverWet, en inpregneringsspray klær og sko |
224 | SteamZero UB | En nal med sugekopp som fjerner dugg på speil |
225 | Sticky Headphones UB | Et produkt som holder styr på øretelefonledninger under trening |
226 | Strain UB | Salg av unike, egenproduerte t-skjorter |
227 | Strikk i Strid | Selger strikkeprodukter i samarbeid med Bymisjonen Oslo |
228 | Sweet Smoothies UB | Salg av ferske smoothier til elever og ansatte på Nydalen vgs |
229 | Søndagsåpent UB | Mobilapp med oversikt over lokale søndagsåpne butikker,restauranter ol. |
230 | TAPP UB | Gummilokk som kan brukes på diverse matposer for å bevare dens innhold |
231 | Tidsklemmen UB | Hjelper småbarnsforeldre med barnepass og henting av barn i barnehage |
232 | Time killer UB | En App som løser kjedsomhet |
233 | TrackBag UB | En bluetooth-brikke og applikasjon som sammen sporer bagasje |
234 | Tren og Bli Sterk UB | Et treningstilbud for barn og unge som sliter med muskelsykdom |
235 | Trygg Frakt UB | Bagasjenett som stopper varer fra å bli ødelagt under transport |
236 | Ullern Årbok 14/15 UB | En tegneserieårbok for Ullern vgs. |
237 | UltraView UB | Utvikling og salg av en ny type "moviestick" |
238 | Unge Konsulenter UB | En tjeneste som markedsfører unge til arbeidsgivere med småjobber |
239 | V.I.T UB | En App som tilbyr en ny og innovativ måte å handle mote på |
240 | Vaco UB | Designer skreddersydde websider |
241 | Vakt&Sikkerhet UB | Et vekterselskap på Stovner vgs. |
242 | Verdens beste podcast UB | En podcast serie rettet mot videregående elever i Oslo |
243 | Visualize UB | Tilbyr grafiske tjenester |
244 | Volume One Films UB | Lager nyskapende og originale reklamefilmer |
245 | Wastebag UB | Søppelsekkholdere med nedbrytbare søppelsekker |
246 | WikiMe UB | Et web basert sosialt nettverk der man deler livshistorien sin |
247 | WindItUp UB | Selger et produkt som løser problemet med krøll på kabelen |
248 | Wolfcord UB | Et armbånd laget av fallskjermtau |
249 | Xtend UB | Salg av smarte og nødvendige elektroniske produkter |
250 | Young Brains UB | Selger bandanaer via internett og stands |
251 | Økonomihjelpen UB | En nettside for ungdom med tips og informasjon innen økonomi |
Velkommen til Entreprenørskapsmesse 2015
For at lærerne kan hvile bena litt og ha et sted å treffe andre lærere har vi et oppholdsrom tilgjengelig hele dagen. Her blir der servert lunsj til alle lærere fra kl. 11.30.
Kl. 1200-1300 arrangerer vi en times lærerseminar. (drop-in)
Kl. 1200 - Velkommen v/ Siv Elin Dammen, daglig leder i UE Oslo
Kl. 1210 "Entreprenørskapstrender" - hvordan jobbes det med entreprenørskap i utdanning idag? v/ Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI
Kl. 1240 "Entreprenørskapstrender" - hvordan jobber en StartUp i Oslo i dag? v/ Hamza Nebolsi og Erik Paalsrud, CosyTech (StartUp Lab)